サイズについてご不明の方は、愛犬の採寸をしていただきましたら、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
当店スタッフが、お客様の愛犬にぴったりのサイズをお選びいたします。
《CAPサイズ表》
サイズ | 帽子本体の寸法 | 愛犬の計測値(※3) | 犬種例目安 (※個体差があるので、あくまで参考です。) |
charie サイズ との比較 |
|||
首周り(※1 ※2) | 耳間 | 首周り | 顔周り | 耳間 | |||
00 | 19.5 [19~21] cm | 5cm | 17~18.5cm | 18.5~20cm | 5~6cm | ●チワワ(1~2kg)●ヨークシャーテリア(1~1.5kg)●トイプードル(1~1.5kg) | 新サイズ |
0 | 21 [20.5~22.5] cm | 5.5cm | 18.5~20cm | 20~22cm | 5~6.5cm | ●チワワ(2~2.5kg)●ヨークシャーテリア(1.5~2kg)●ミニチュアピンシャー(3~4kg)●トイプードル(1.5~2kg) | 新サイズ |
1 (デザインに より展開) |
22.5 [22~24.5] cm | 5.5cm | 20~22cm | 22~24cm | 5~8.5cm | ●チワワ(2.5~3kg)●ヨークシャーテリア(2~2.5kg)●ポメラニアン(2~3kg)●ミニチュアピンシャー(4~5kg)●トイプードル(2~2.5kg)●マルチーズ(2~3kg) | 新サイズ |
タチ耳1 | 22.5 [22~24.5] cm | 6cm | 20~22cm | 22~24cm | 5.5~7cm | ●チワワ(2.5~3kg)●ヨークシャーテリア(2~2.5kg)●ポメラニアン(2~3kg)●ミニチュアピンシャー(4~5kg) | タチ耳20 相当 |
タレ耳1 | 22.5 [22~24.5] cm | 7cm | 20~22cm | 21.5~23.5cm | 7~8.5cm | ●トイプードル(2~2.5kg)●マルチーズ(2~3kg) | 新サイズ |
タチ耳2 | 24.5 [24~26.5] cm | 6cm | 22~24cm | 23.5~25.5cm | 6〜7.5cm | ●チワワ(3~4kg)●ヨークシャーテリア(2.5~3.5kg)●ポメラニアン(3~4kg)●パピヨン(3~4kg) | タチ耳25 相当 |
タレ耳2 | 24.5 [24~26.5] cm | 7.5cm | 22~24cm | 23~25cm | 7.5〜9.5cm | ●トイプードル(2.5~3.5kg)●マルチーズ(3~4kg)●ミニチュアダックス(3~4kg) | タレ耳25 相当 |
タチ耳3 | 26.5 [26~29] cm | 6.5cm | 24~26.5cm | 25~27.5cm | 6.5〜8cm | ●ミニチュアシュナウザー(5~6.5kg)●パピヨン(4~5kg) | タチ耳30 相当 |
タレ耳3 | 26.5 [26~29] cm | 8cm | 24~26.5cm | 25~27.5cm | 8〜10cm | ●トイプードル(3.5~4.5kg)●狆(4.5~5.5kg)●シーズー(4~5kg)●ペキニーズ(4~5kg)●ミニチュアダックス(4~5kg) | タレ耳30 相当 |
タチ耳4 | 28.5 [28~31] cm | 7cm | 26~28.5cm | 27〜29.5cm | 7〜8.5cm | ●ミニチュアシュナウザー(6.5~7.5kg)●フォックステリア(6.5~7.5kg)●シェットランドシープドッグ(5.5~7kg) | タチ耳35 より少し小 |
タレ耳4 | 28.5 [28~31] cm | 8.5cm | 26~28.5cm | 27〜29.5cm | 8.5〜10.5cm | ●トイプードル(4.5~5.5kg)●狆(5.5~6.5kg)●シーズー(5~6kg)●ペキニーズ(5~6kg)●ミニチュアダックス(5~6kg)●キャバリアK.C.スパニエル(5~6.5kg)●ビションフリーゼ | タレ耳35 より少し小 |
4B | 30 [29.5~32.5] cm | 6cm | 27.5~30.5cm | 30.5~33.5cm | 6.5~9.5cm | ●ボストンテリア(6~7.5kg) | 新サイズ |
タチ耳5 | 31 [30.5~34] cm | 7.5cm | 28.5~31.5cm | 29.5~32.5cm | 7.5〜9cm | ●ミニチュアシュナウザー(7.5~9kg)●フォックステリア(7.5~9kg)●シェットランドシープドッグ(7~8.5kg)●スピッツ(7~8.5kg) | タチ耳35と40の間 |
タレ耳5 | 31 [30.5~34] cm | 9.5cm | 28.5~31.5cm | 29.5~32.5cm | 9〜11cm | ●シーズー(6~7.5kg)●ペキニーズ(6~7kg)●ミニチュアダックス(6~7.5kg)●キャバリアK.C.スパニエル(6.5~8kg)●ビションフリーゼ | タレ耳35と40の間 |
5B | 33 [32~36.5] cm | 6.5cm | 30~32.5cm | 33~35.5cm | 7~10cm | ●ボストンテリア(7.5~9kg) | 新サイズ |
32~34.5cm | 35~37.5cm | 7~10cm | ●フレンチブルドッグ(7~8.5kg) | ||||
タチ耳6 | 33.5 [33~36.5] cm | 8cm | 31~34cm | 32~35cm | 8〜10cm | ●シェットランドシープドッグ(8.5~10kg)●スピッツ(8.5~10kg)●柴犬(7~9kg)●WHホワイトテリア(7~8.5kg) | タチ耳40 相当 |
タレ耳6 | 33.5 [33~36.5] cm | 10cm | 31~34cm | 32~35cm | 10〜12.5cm | ●ビーグル(8~9.5kg)●キャバリアK.C.スパニエル(8~10kg)●アメリカンコッカースパニエル(10~11kg)●イングリッシュコッカースパニエル(12~13kg) | タレ耳40 相当 |
6B | 35.5 [34.5~39] cm | 6.5cm | 32.5~35cm | 35.5~38cm | 7.5~10.5cm | ●ボストンテリア(9~10.5kg) | 新サイズ |
34.5~37cm | 37.5~40cm | 7.5~10.5cm | ●フレンチブルドッグ(8.5~10kg) | ||||
タチ耳7 | 36 [35.5~39] cm | 8.5cm | 33.5~36.5cm | 34.5~37.5cm | 8.5〜10.5cm | ●シェットランドシープドッグ(10~12kg)●柴犬(9~11kg)●WHホワイトテリア(8.5~10kg)●ボーダーコリー(12~14kg) | タチ耳42.5 相当 |
タレ耳7 | 36 [35.5~39] cm | 11cm | 33.5~36.5cm | 34.5~37.5cm | 10.5〜13cm | ●ビーグル(9.5~11kg)●アメリカンコッカースパニエル(11~12kg)●イングリッシュコッカースパニエル(13~14kg) | タレ耳42.5 相当 |
7B | 39.5 [38.5~43] cm | 7cm | 36.5~41cm | 39.5~44cm | 8~11cm | ●フレンチブルドッグ(10~12kg) | 新サイズ |
※ 犬種例・体重は、毛量・ヘアースタイル・耳の位置・体型によっても個体差があるので、あくまで参考です。
※1 帽子本体首回りは、愛犬の計測値に+1.5~5cmした寸法を基準としています。
※2 [ ]内の数字はマジックテープをずらして留めた時の寸法です。
※3 首周りと顔周りは大きい方の数値を参考にしてください。
《参考》犬種による首周り寸法と顔周り寸法の比較
(個体差があるので、あくまで参考です。あてはまらないワンちゃんもたくさんいます。
また、歳をとると人間同様に首が細くなってきます。)
比較 | 参考犬種 |
顔周りの方が大きい | チワワ・トイプードル・ヨーキー・マルチーズ・イタグレ・シーズーなど |
顔周りの方が大きい〜同じくらい | ミニチュアダックス・柴犬など |
同じくらい | キャバリアなど |
同じくらい〜首周りの方が大きい | ポメラニアン(毛量にもよる)・スピッツ・パグなど |
首周りの方が大きい | コーギー・フレンチブルドッグなど |
《採寸とサイズ選びのポイント(CAP)》
● 苦しくない程度にぴったり測ります。
● 耳の間の距離は、周りの音に敏感な時はピンと立ち、リラックスしたりまたは悲しい時は下がることもあります。
お散歩時の一番通常の位置で計測します。
● タチ耳・タレ耳は、耳穴の位置で設定しています。基本的に、耳の位置の近い犬種はタチ耳用を、耳の位置の離れた犬種はタレ耳用をおすすめします。
(耳の位置の近い犬種(柴犬・M・シュナウザーなど)はタチ耳、耳の位置の離れた犬種(M・ダックス・アメリカンコッカーなど)はタレ耳となります。)
まれに、チワワなどのタチ耳でも耳の離れたワンちゃんや、シーズーなどのタレ耳でも耳の高めのワンちゃんなどもいます。
その場合は、下記表の数値を参考に決めます。迷ったときはお気軽にお問い合わせください。
● 首周りと顔周りは大きい方の数値を参考にして、サイズを決めます。(※3)
● 毛量や、ヘアースタイルなどにより、通常のサイズより大きいものがちょうどいい場合もあります。
サイズについて分からないお客様は、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
上記の表のサイズより大きいサイズやフレンチブルドッグなどの犬種サイズも将来展開予定です。
ご希望のお客様は、お問い合わせフォームよりリクエストください。
現在は、セミオーダーで合う場合、ご注文いただくことが可能です。
《TANKサイズ表》
サイズ | 着丈 | 胴まわり | 首まわり | CAPとの対応サイズ(参考) |
XS | 21cm | 33cm | 22cm | タチ耳1・タレ耳1 |
S | 24cm | 38cm | 25cm | タチ耳2・タレ耳2 |
M | 27cm | 43cm | 28.5cm | タチ耳3・タレ耳3 |
L | 30cm | 48cm | 32cm | タチ耳4・タレ耳4 |
《採寸とサイズ選びのポイント(TANK)》
● サイズ感は、当店独自の設定になっています。
● 愛犬のサイズを測るか、お手持ちのちょうどいいサイズの服と比較して検討してください。
● CANDY TANK は、比較的伸びにくい素材になります。伸びる素材のものと比較する場合は、少し大きめを選ぶことをおすすめします。
● 基本的には、キャップサイズと対応しています。上記の CAPとの対応サイズ(参考) でご覧いただけます。
サイズについて分からないお客様は、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
charie ワングラス付きはこちらです↓
《CAP》
charieのキャップサイズは現在22サイズあります。
種類によって、サイズ展開数が違います。
● デニムキャップサイズ表はこちら
● ボーダーキャップサイズ表はこちら
● 迷彩キャップサイズ表はこちら
● ハート柄キャップサイズ表はこちら
《サイズ展開》
品名 | サイズ数 | タチ/タレ共通 | タチ耳 | タレ耳 | Mダックス | サイズ表 | ||||||||||||||||||
17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 40 | 42.5 | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 40 | 42.5 | 45 | 60 | S | M | L | |||
デニムキャップ | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | サイズ表 |
ボーダーキャップ | 14 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | サイズ表 |
迷彩キャップ | 14 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | サイズ表 |
ハート柄キャップ | 4 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | サイズ表 |
※デニムは伸びない肉厚の素材なので、サイズが細かく分かれています。
※ハート柄キャップは、柔らかい素材のため、タチ耳・タレ耳共通です。
サイズについて分からないお客様は、お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
《WEAR》
comimg soon!!
《GOODS》
ワングラス
サイズ | 対応する帽子のサイズ | レンズ部横幅 |
1 | 17.5~25 | 90mm |
2 | 27.5、MD-S、MD-M | 102mm |
3 | 30~35、MD-L | 115mm |
4 | 40 | 123mm |
5 | 42.5、45 | 132mm |
6 | 60 | 140mm |